A tela de exposição exterior do diodo emissor de luz de P4.8MM alugado morre alumínio de carcaça com projeto ultra magro
Detalhes do produto:
Certificação: | CE FCC ROHS |
Número do modelo: | GRO-4.8 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Flight Case |
Tempo de entrega: | 15-20 dias de trabalho após ter recebido o depósito |
Termos de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5000m2 por o mês |
Informação detalhada |
|||
Tamanho do painel: | 500 x 1000mm/500 x 500mm | À prova d'água: | Sim |
---|---|---|---|
Brilho: | 5000 lêndeas | Conector da aviação: | Conector rápido da aviação para o poder e os dados |
Trave o sistema: | Sistema rápido do fechamento | ||
Destacar: | Aluguer de tela levou ao ar livre,levou ao ar livre Aluguer de exibição |
Descrição de produto
A tela de exposição exterior do diodo emissor de luz de P4.8MM alugado morre alumínio de carcaça com projeto ultra magro
Descrição:
1. Almofade o tamanho 500 x 1000mm e 500 x 500mm
2. Os formatos de arquivo multiformes, tais como VGA, o vídeo, AVI, MOVIMENTOS, MPG, DAT, VOB são e assim por diante detalhados.
3. Brilho alto com 5000 lêndeas.
4. Luz com somente o 11kg/panel. (500 x 1000mm)
5. A elevação refresca a taxa.
6. Alumínio de fundição com elevada precisão.
7. Projeto de sistema rápido do fechamento e conector rápido da aviação para o poder e os dados.
8. 2 anos de garantia, fáceis instalar & manutenção.
9. CE, ROHS, FCC.
10. Wateproof IP65.
Especificações:
série da exposição conduzida arrendamento de 500mm | ||||
Passo do pixel (milímetro) | 3,91 | 4,81 | 3,91 | 4,81 |
Densidade do pixel (Dots/㎡) | 16.384 | 10.816 | 16.384 | 10.816 |
Definição do painel (W*H) | 128*128 | 104*104 | 128*128 | 104*104 |
Peso do painel (quilograma) | ≈11 | ≈11 | ≈11 | ≈11 |
Proteção em nível (parte dianteira do IP/traseiro) | IP43/21 | IP43/21 | IP65/54 | IP65/54 |
Máximo/avenida. consumo de potência (pelo painel) | 150/75 | 150/75 | 200/80 | 200/80 |
Ângulo de visão horizontal/vertical (°) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
Brilho (CD/㎡) | 1000 (ajustável) | 5000 (ajustável) | ||
Diodo emissor de luz | SMD 3 in-1 | |||
Tamanho do módulo | 250 x 250mm | |||
Tamanho do painel | 500 X.500/500 x 1000mm | |||
Método da manutenção | Parte dianteira/parte traseira | |||
Material do painel | Alumínio de fundição | |||
Calibração do brilho/cor | Sim | |||
Refresque a taxa (os hertz) | ≥3840 | |||
Nível cinzento (mordido) | bocado 16 (ajustável) | |||
Temperatura de cor (K) | 6500 (ajustável) | |||
Tensão de funcionamento | AC90~264V (50~60Hz) | |||
Relação do contraste | 4000:1 | |||
Umidade de trabalho (RH) | 10 ~ 80% nenhuma condensação | |||
Temperatura de trabalho (℃) | -30~60 | |||
Esperança de vida de trabalho (horas) | ≥100,000 | |||
Uniformidade da cor | ±0.0035 CX, CY | |||
Uniformidade da luminância | ≥97.5% | |||
Certificado | ETL.CE-TUV.UL.Ro HS.FCC.CCC |
Boa Após-venda do serviço
1. Dois anos de garantia para o sistema inteiro exceptuam o fator humano e a força maiores
2. Umas garantia da qualidade do ano, manutenção da vida, e garantem o tempo de manutenção no contrato.
3. Durante o período de garantia: resolva problemas para usuários através do telefone, do fax ou do e-mail. Atualize o software gratuitamente.
4. A respeito dos problemas da qualidade de produto causados pelo projeto, a fabricação, a tecnologia da instalação, o material, a substituição e a manutenção estão livres. O dano do sistema causado pela força maior (a inundação, fogo, terremoto, guerreia e assim por diante) assim como distúrbio sintético dos usuários) (construção, limpando) deve ser coordenado por ambos os lados resolver.
5. Manutenção de vida para o sistema: depois que a garantia, nós carrega somente o custo do hardware