Contraste alto video interno do X.500 milímetro do arrendamento 500 da parede do diodo emissor de luz P3.91/uniforme
Detalhes do produto:
Certificação: | CE, FCC, ROHS |
Número do modelo: | T3.91-I |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Flight Case |
Tempo de entrega: | 10~20 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, PayPal, l/C |
Habilidade da fonte: | 10000sq.m/month |
Informação detalhada |
|||
Tamanho do gabinete: | 500*500mm | Tamanho do módulo: | 250*250mm |
---|---|---|---|
Chip LED Tube: | cores | Tipo de LED: | Diodo emissor de luz do preto SMD2121 |
Taxa de IP: | IP31 | Uso: | interior |
Destacar: | Exposição de diodo emissor de luz interna do arrendamento,arrendamento conduzido da tela de exposição |
Descrição de produto
Contraste alto video interno do X.500 milímetro do arrendamento 500 da parede do diodo emissor de luz P3.91/uniforme
Características do produto:
1. Peso leve & ultra finamente
Somente 8kg/panel, espessura de 75mm
2. ângulo de visão Super-largo
Ângulo de visão horizontal até 140º, trazendo lhe a área de vista mais ótima.
3. Silencioso
Nenhuns resultados do projeto do fã em nenhum ruído e em menos consumo de potência.
4. Rapidamente - set-up & desmonte
O sistema rápido do fechamento salvar o tempo e os custos laborais de instalação.
5. Elevada precisão e uniforme
Exposição sem emenda, uniforme sem alguns pensionistas ou linhas.
6. Contraste alto e escala cinzenta
relação do contraste do 4000:1, escala 16bit cinzenta para trazer o desempenho excelente quando o brilho for reduzido a 30%.
7. Fácil manter
Remova e substitua a peça do defeito individualmente para resolver prontamente a edição repentina.
Especificação de produto:
Modelo não. | T3.91-I |
Passo de Pixcel | 3.91MM |
Densidade /sq.m do pixel | 65536dots |
Configuração do diodo emissor de luz | 1R1G1B SMD 2020 |
Tamanho do módulo | 288mm x 288 milímetros |
Tamanho de armário | 500*500mm |
Definição do painel | 128*128dots |
Maneira da varredura | 1/16 |
Refresque a taxa | 2000Hz |
Almofade o peso | 8kg |
Brigtness | CD 1000/M2 |
Consumo de potência máximo | 600 W/Panel |
Avg. consumo de potência | 100w/panel |
Tensão de entrada | C.A. 110-220 V (+ 5%) |
Taxa cega do ponto | ≤0.01% |
Avaliação do IP | IP3X |
Material do painel | Plástico |
Temperatura de trabalho | -20- + ℃ 60 |
Umidade de trabalho | 10-90% RH |
Conduzindo IC | MBI |
Microplaqueta conduzida | Nationstar |
Vida | 100,000h |
Certificação | CE, ROHS |
Sistema de controlo | Novastar/Linsn |
Sistema operacional | Windows/mim/200 NT/XP |
Distância de visão mínima | 4m |
Taxa de quadros | 50 - 60 hertz |
Garantia | 2 anos |
Vantagem do produto
1. caracterizado como a elevada precisão, o peso leve, ultra finos e morrem alumínio de carcaça.
2. Contraste da oferta e qualidade excelentes da imagem.
3. A estrutura robusta e os materiais de alta qualidade permitem que a tela do diodo emissor de luz tenha durabilidade surpreendente.
Imagens do produto: