Exposição de diodo emissor de luz alugado P3 da fase do fundo de fase para a mostra viva dos esportes
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | GBLED |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC |
| Número do modelo: | P3 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Embalado em caixas da estrada |
| Tempo de entrega: | 15 dias de trabalho após ter recebido o depósito |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 2.000 medidores quadrados pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Uso: | interior | cor: | cores |
|---|---|---|---|
| Densidade dos pixels: | ² de 111111dots/m | Configuração do pixel: | 1R1G1B |
| Conduzindo o método: | exploração 1/16 | Tamanho do módulo: | 192 * 192mm |
| microplaquetas conduzidas: | Epistar | Garantia: | 2 anos |
| Realçar: | o fundo de fase conduziu a tela,tela conduzida da cortina da fase |
||
Descrição de produto
Visualização ótica conduzida P3 interna grande de fundo de fase para a mostra viva dos esportes
Parâmetros
| Artigo | Parâmetro | |||
| Passo do pixel | 3mm | |||
| Capsulagem do diodo emissor de luz | SMD2121/1R1G1B | |||
| Microplaquetas do diodo emissor de luz | Epistar | |||
| Definição do módulo | 64dots*64dots | |||
| Tamanho do módulo (mm*mm) | 192mm*192mm | |||
| Densidade do pixel | ² de 111111dots/m | |||
| Peso | 0.4KG | |||
| Conduza a microplaqueta | 2026 | |||
| Método da movimentação: | Exploração 1/16 | |||
| Tipo da fonte de alimentação | CL 5V~40A | |||
| Escala cinzenta | Nível 256 recomendado | |||
| O melhor ângulo de visão | Horizontal: Vertical 140: 90 | |||
| Consumo de potência máximo | 1500W/ ² de m | |||
| Modo de controle | Sincronização video da frequência | |||
| Distância de visão ótima | ≥3m | |||
| Brilho | ² de ≥2000cd/m | |||
| Taxa de ponto cego | <0> | |||
| Controle de brilho | 0-255 categoria | |||
| Contraste | 100 níveis ajustáveis | |||
| Corrente do escapamento da terra | <2ma> | |||
| MTBF | >5000Hours | |||
| Tempo | >100000Hours | |||
| Modo da fonte de alimentação | AC220V/50HZ ou AC110V/60HZ | |||
| Nível da proteção | IP41 | |||
| Umidade | 0%~90% | |||
| Sistema operacional | Windows98/me/2000/NT/XP | |||
| Temperatura de funcionamento | Operação: - 30°C~+60°C |
|||
Funtion & vantagem
1. facilmente tamanho da elevação do sinal.
2. sistema informático fácil de usar.
3. qualidade aproximada da imagem 3D.
4. Jejue e fácil montar e desmontar.
5. Ângulo de visão largo, equilíbrio branco excelente da cor.
6. Grayscale alto (15 bocados) com desempenho visual perfeito.
7. Confiança alta e tempo longo (≥ do MTBF 10000 horas).
Nosso serviço
Proteção segura de suas vendas área, ideias do projeto e toda sua informação privada
Termos de comércio
1. embalagem: Anti-agitando o armário de madeira /Air migrar o caso/caixa
2. porto de transporte: Shenzhen. China
3. os fretes de envio são citados de acordo com seus pedidos
4. prazo de entrega: 5-15 dias de trabalho
5. 2 anos de garantia, manutenção longa da vida.



